
Typical Materials Specifications | |||
| Material | Bar Stock | Forging | Designator |
316 stainless stee | ASTM A479, ASME SA479, EN 1.4401 | ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 | 316 |
6-Moly | ASTM A479 | ASTM A182 | 6Mo |
Alloy 400 | ASTM B164 | ASTM B564, ASME SB564 | 400 |
Alloy 625 | ASTM B446 | ASTM B564, ASME SB564 | 625 |
Alloy 718 | ASTM B637 | ASTM B637 | 718 |
Alloy 825 | ASTM B425 | ASTM B564 | 825 |
Alloy C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 | 276 |
Duplex 2205 | ASTM A479 | ASTM A182 | 2205 |
Duplex 2507 | ASTM A479 | ASTM A182 | 2507 |
Features:
Welcome to inquire about detailed information






Contact: Peng Qian
Phone: +65 8021 0599
E-mail: peng@phoenixprecision-global.com
Add: 1 Sunview Road,#03-38 Singapore 627615